Objekt-Nr | GK18-PA2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 94481 |
Ort | Grafenau |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche ca. | 1.119 m² |
Lagerfläche ca. | 250 m² |
Grundstücksgröße ca. | 8.968 m² |
Vermietbare Fläche | 1.119 m² |
Gewerbefläche ca. | 1.119 m² |
Boden | Estrich, PVC, Fliesen |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | gemischte Bauweise |
Kaufpreis | 1.600.000 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises inklusive 19% MWSt |
Währung | € |
Objekt-Nr | GK18-PA2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
PLZ | 94481 | Ort | Grafenau |
Land | Deutschland | Gesamtfläche ca. | 1.119 m² |
Lagerfläche ca. | 250 m² | Grundstücksgröße ca. | 8.968 m² |
Vermietbare Fläche | 1.119 m² | Gewerbefläche ca. | 1.119 m² |
Boden | Estrich, PVC, Fliesen | Dachform | Satteldach |
Bauweise | gemischte Bauweise | Kaufpreis | 1.600.000 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises inklusive 19% MWSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.07.2028
Endenergieverbrauch: 77.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 77.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 25.00 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 085120959272
Email: info@wi-niederbayern.de
Ihr Team von Wüstenrot Immobilien Niederbayern
Ihr persönlicher Immobilienmakler für Niederbayern