Objekt-Nr | HK18-PATS17_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 94154 |
Ort | Neukirchen vorm Wald |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 197 m² |
Nutzfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße ca. | 2.061 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Holz, Öl |
Boden | Fliesen, Doppelboden, Stein |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien, Carport |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 319.000 € |
Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Objekt-Nr | HK18-PATS17_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 94154 | Ort | Neukirchen vorm Wald |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 197 m² |
Nutzfläche | 142 m² | Grundstücksgröße ca. | 2.061 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Holz, Öl |
Boden | Fliesen, Doppelboden, Stein | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien, Carport | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 319.000 € |
Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2027
Endenergieverbrauch: 97.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 085120959272
Email: info@wi-niederbayern.de
Ihr Team von Wüstenrot Immobilien Niederbayern
Ihr persönlicher Immobilienmakler für Niederbayern