Objekt-Nr | GM19-PA-ES4 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 94575 |
Ort | Windorf |
Land | Deutschland |
Etage | OG |
Gesamtfläche ca. | 156 m² |
Bürofläche ca. | 156 m² |
Gewerbefläche ca. | 156 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Nach Mieterwunsch |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 1.169,25 € |
Kaltmiete | 1.169,25 € |
Nebenkosten | 311,80 € |
Warmmiete | 1.481,05 € |
Provision | 2,38 Netto Kaltmieten inklusive MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2.338,50 € |
Stellplatzmiete | 20 € |
Objekt-Nr | GM19-PA-ES4 | Nutzungsart | Gewerbe |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 94575 | Ort | Windorf |
Land | Deutschland | Etage | OG |
Gesamtfläche ca. | 156 m² | Bürofläche ca. | 156 m² |
Gewerbefläche ca. | 156 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Nach Mieterwunsch | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 1.169,25 € | Kaltmiete | 1.169,25 € |
Nebenkosten | 311,80 € | Warmmiete | 1.481,05 € |
Provision | 2,38 Netto Kaltmieten inklusive MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2.338,50 € | Stellplatzmiete | 20 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 26.03.2025
Endenergiebedarf (Wärme): 100.83 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 085120959272
Email: info@wi-niederbayern.de
Ihr Team von Wüstenrot Immobilien Niederbayern
Ihr persönlicher Immobilienmakler für Niederbayern